英甲赛程
英甲未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 卡迪夫城 | 未开始 |
2 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 北安普敦 | 林肯城 | 未开始 |
3 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 卢顿 | 维冈竞技 | 未开始 |
4 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 唐卡斯特流浪 | 未开始 |
5 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 未开始 |
6 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 斯托克港 | 布拉德福德 | 未开始 |
7 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 普利茅斯 | 莱顿东方 | 未开始 |
8 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 布莱克浦 | 未开始 |
9 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 维尔港 | 斯蒂文尼奇 | 未开始 |
10 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 伯顿 | 未开始 |
11 | 2025-08-20 02:45 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 埃克赛特城 | 未开始 |
12 | 2025-08-21 03:00 | 英甲 | 博尔顿 | 雷丁 | 未开始 |
13 | 2025-08-23 19:30 | 英甲 | 卢顿 | 卡迪夫城 | 未开始 |
14 | 2025-08-23 19:30 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 未开始 |
15 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 维尔港 | 唐卡斯特流浪 | 未开始 |
16 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 未开始 |
17 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 巴恩斯利 | 未开始 |
18 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 北安普敦 | 埃克赛特城 | 未开始 |
19 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 林肯城 | 未开始 |
20 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 斯蒂文尼奇 | 未开始 |
21 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 布拉德福德 | 未开始 |
22 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 斯托克港 | 伯顿 | 未开始 |
23 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 布莱克浦 | 未开始 |
24 | 2025-08-23 22:00 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 莱顿东方 | 未开始 |
英甲已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 彼得堡联 | 2:0 |
2 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 斯托克港 | 2:2 |
3 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 雷丁 | AFC温布尔登 | 1:2 |
4 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 卡迪夫城 | 罗瑟汉姆 | 3:0 |
5 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 唐卡斯特流浪 | 韦康比流浪者 | 1:1 |
6 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | 博尔顿 | 1:1 |
7 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 布拉德福德 | 卢顿 | 2:1 |
8 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 哈德斯菲尔德 | 3:2 |
9 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 斯蒂文尼奇 | 北安普敦 | 2:0 |
10 | 2025年08月16日 22:00 | 英甲 | 林肯城 | 普利茅斯 | 3:2 |
11 | 2025年08月16日 19:30 | 英甲 | 伯顿 | 维尔港 | 0:0 |
12 | 2025年08月16日 19:30 | 英甲 | 埃克赛特城 | 曼斯菲尔德 | 1:2 |