英北超赛程
英北超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 佩雷斯科 | 汉德尼 | 未开始 |
2 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 卢莎奥 | 阿斯顿联 | 未开始 |
3 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 根兹博罗 | 斯托克顿镇 | 未开始 |
4 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 沃灵顿 | 伊肯斯顿城 | 未开始 |
5 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 沃金顿 | 沃灵顿赖兰兹 | 未开始 |
6 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 海德联 | 吉英瑟莱 | 未开始 |
7 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 班巴布利治 | 利克鎮 | 未开始 |
8 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 联合曼彻斯特 | 威特比 | 未开始 |
9 | 2025-08-20 02:45 | 英北超 | 莫佩斯镇 | 兰卡斯特 | 未开始 |
10 | 2025-08-21 02:45 | 英北超 | 史托克斯 | 克利索普斯城 | 未开始 |
11 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 班巴布利治 | 伊肯斯顿城 | 未开始 |
12 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 联合曼彻斯特 | 吉英瑟莱 | 未开始 |
13 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 莫佩斯镇 | 汉德尼 | 未开始 |
14 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 赫布恩镇 | 克利索普斯城 | 未开始 |
15 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 佩雷斯科 | 利克鎮 | 未开始 |
16 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 卢莎奥 | 斯托克顿镇 | 未开始 |
17 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 史托克斯 | 沃灵顿赖兰兹 | 未开始 |
18 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 根兹博罗 | 兰卡斯特 | 未开始 |
19 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 沃金顿 | 阿斯顿联 | 未开始 |
20 | 2025-08-23 22:00 | 英北超 | 海德联 | 威特比 | 未开始 |
21 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 伊肯斯顿城 | 海德联 | 未开始 |
22 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 克利索普斯城 | 根兹博罗 | 未开始 |
23 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 兰卡斯特 | 沃金顿 | 未开始 |
24 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 利克鎮 | 沃灵顿 | 未开始 |
25 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 吉英瑟莱 | 史托克斯 | 未开始 |
26 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 威特比 | 赫布恩镇 | 未开始 |
27 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 斯托克顿镇 | 莫佩斯镇 | 未开始 |
28 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 汉德尼 | 卢莎奥 | 未开始 |
29 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 沃灵顿赖兰兹 | 佩雷斯科 | 未开始 |
30 | 2025-08-25 22:00 | 英北超 | 阿斯顿联 | 联合曼彻斯特 | 未开始 |
英北超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 阿斯顿联 | 史托克斯 | 1:0 |
2 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 伊肯斯顿城 | 佩雷斯科 | 2:0 |
3 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 克利索普斯城 | 班巴布利治 | 1:1 |
4 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 兰卡斯特 | 赫布恩镇 | 3:2 |
5 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 利克鎮 | 莫佩斯镇 | 1:0 |
6 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 吉英瑟莱 | 卢莎奥 | 0:1 |
7 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 威特比 | 沃灵顿 | 4:0 |
8 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 斯托克顿镇 | 海德联 | 2:2 |
9 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 汉德尼 | 沃金顿 | 2:0 |
10 | 2025年08月16日 22:00 | 英北超 | 沃灵顿赖兰兹 | 根兹博罗 | 4:2 |
11 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 伊肯斯顿城 | 根兹博罗 | 0:1 |
12 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 克利索普斯城 | 海德联 | 3:1 |
13 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 兰卡斯特 | 联合曼彻斯特 | 0:2 |
14 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 利克鎮 | 卢莎奥 | 0:3 |
15 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 吉英瑟莱 | 赫布恩镇 | 4:0 |
16 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 威特比 | 史托克斯 | 0:0 |
17 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 斯托克顿镇 | 沃金顿 | 6:0 |
18 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 汉德尼 | 沃灵顿 | 2:1 |
19 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 沃灵顿赖兰兹 | 班巴布利治 | 1:0 |
20 | 2025年08月13日 02:45 | 英北超 | 阿斯顿联 | 佩雷斯科 | 0:0 |