亚洲杯A组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 卡塔尔 3 3 0 0 5 0 5 9
2 塔吉克斯坦 3 1 1 1 2 2 0 4
3 中国男足 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 黎巴嫩 3 0 1 2 1 5 -4 1

亚洲杯小组第三

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 约旦 3 1 1 1 6 3 3 4
2 巴勒斯坦 3 1 1 1 5 5 0 4
3 叙利亚 3 1 1 1 1 1 0 4
4 印度尼西亚 3 1 0 2 3 6 -3 3
5 阿曼 3 0 2 1 2 3 -1 2
6 中国男足 3 0 2 1 0 1 -1 2

亚洲杯B组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 3 2 1 0 4 1 3 7
2 乌兹别克斯坦 3 1 2 0 4 1 3 5
3 叙利亚 3 1 1 1 1 1 0 4
4 印度 3 0 0 3 0 6 -6 0

亚洲杯C组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 伊朗 3 3 0 0 7 2 5 9
2 阿联酋 3 1 1 1 5 4 1 4
3 巴勒斯坦 3 1 1 1 5 5 0 4
4 中国香港 3 0 0 3 1 7 -6 0

亚洲杯D组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 伊拉克 3 3 0 0 8 4 4 9
2 日本 3 2 0 1 8 5 3 6
3 印度尼西亚 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 越南 3 0 0 3 4 8 -4 0

亚洲杯E组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 巴林 3 2 0 1 3 3 0 6
2 韩国 3 1 2 0 8 6 2 5
3 约旦 3 1 1 1 6 3 3 4
4 马来西亚 3 0 1 2 3 8 -5 1

亚洲杯F组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 沙特 3 2 1 0 4 1 3 7
2 泰国 3 1 2 0 2 0 2 5
3 阿曼 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 吉尔吉斯斯坦 3 0 1 2 1 5 -4 1