乌兹超赛程
乌兹超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-17 21:00 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎 | 特尔梅兹 | 未开始 |
2 | 2025-08-17 22:00 | 乌兹超 | 马沙尔 | 安集延 | 未开始 |
3 | 2025-08-17 22:00 | 乌兹超 | 马沙尔 | 安迪江 | 未开始 |
4 | 2025-08-17 23:15 | 乌兹超 | 本尤德科 | 布哈拉 | 未开始 |
5 | 2025-08-18 22:00 | 乌兹超 | 花剌子模乌尔根奇 | 泽拉夫尚红滩 | 未开始 |
6 | 2025-08-20 17:00 | 乌兹超 | 索格迪约纳吉扎克 | 萨马尔罕迪那摩 | 未开始 |
7 | 2025-08-20 17:00 | 乌兹超 | 舒尔坦古佐尔 | 纳曼干新春 | 未开始 |
8 | 2025-08-20 22:00 | 乌兹超 | 舒尔坦古佐尔 | 纳曼干新春 | 未开始 |
9 | 2025-08-20 23:00 | 乌兹超 | 索格迪约纳吉扎克 | 萨马尔罕迪那摩 | 未开始 |
10 | 2025-08-21 17:00 | 乌兹超 | 布哈拉 | 库鲁维奇科坎 | 未开始 |
11 | 2025-08-21 17:00 | 乌兹超 | 费尔干纳油工 | 马沙尔 | 未开始 |
12 | 2025-08-21 22:00 | 乌兹超 | 费尔干纳油工 | 马沙尔 | 未开始 |
13 | 2025-08-21 23:00 | 乌兹超 | 布哈拉 | 库鲁维奇科坎 | 未开始 |
14 | 2025-08-22 17:00 | 乌兹超 | 泽拉夫尚红滩 | 本尤德科 | 未开始 |
15 | 2025-08-22 17:00 | 乌兹超 | 安迪江 | 塔什干棉农 | 未开始 |
16 | 2025-08-22 17:00 | 乌兹超 | 安集延 | 塔什干棉农 | 未开始 |
17 | 2025-08-22 22:00 | 乌兹超 | 安集延 | 塔什干棉农 | 未开始 |
18 | 2025-08-22 23:00 | 乌兹超 | 泽拉夫尚红滩 | 本尤德科 | 未开始 |
19 | 2025-08-23 17:00 | 乌兹超 | 特尔梅兹 | 纳萨夫 | 未开始 |
20 | 2025-08-23 17:00 | 乌兹超 | 阿尔马雷克 | 花剌子模乌尔根奇 | 未开始 |
乌兹超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月16日 23:15 | 乌兹超 | 纳萨夫 | 舒尔坦古佐尔 | 2:0 |
2 | 2025年08月16日 22:00 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪那摩 | 阿尔马雷克 | 1:0 |
3 | 2025年08月16日 21:00 | 乌兹超 | 纳曼干新春 | 费尔干纳油工 | 0:1 |
4 | 2025年08月15日 22:00 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 索格迪约纳吉扎克 | 2:0 |
5 | 2025年08月13日 23:00 | 乌兹超 | 特尔梅兹 | 本尤德科 | 3:1 |
6 | 2025年08月13日 22:00 | 乌兹超 | 布哈拉 | 花剌子模乌尔根奇 | 1:1 |
7 | 2025年08月12日 23:30 | 乌兹超 | 舒尔坦古佐尔 | 库鲁维奇科坎 | 1:2 |
8 | 2025年08月12日 22:00 | 乌兹超 | 安迪江 | 纳曼干新春 | 0:1 |
9 | 2025年08月12日 21:15 | 乌兹超 | 阿尔马雷克 | 泽拉夫尚红滩 | 0:0 |
10 | 2025年08月11日 23:00 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪那摩 | 塔什干棉农 | 1:1 |
11 | 2025年08月11日 22:00 | 乌兹超 | 费尔干纳油工 | 纳萨夫 | 1:0 |