WNBA赛程
WNBA未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-18 01:00 | WNBA | 印第安纳狂热 | 康涅狄格太阳 | 未开始 |
2 | 2025-08-18 03:00 | WNBA | 洛杉矶火花 | 华盛顿神秘人 | 未开始 |
3 | 2025-08-18 03:30 | WNBA | 达拉斯飞翼 | 拉斯维加斯王牌 | 未开始 |
4 | 2025-08-18 06:00 | WNBA | 菲尼克斯水星 | 西雅图风暴 | 未开始 |
5 | 2025-08-18 08:30 | WNBA | 亚特兰大梦想 | 金州女武神 | 未开始 |
6 | 2025-08-20 07:00 | WNBA | 明尼苏达山猫 | 纽约自由人 | 未开始 |
7 | 2025-08-20 07:30 | WNBA | 康涅狄格太阳 | 华盛顿神秘人 | 未开始 |
8 | 2025-08-20 08:00 | WNBA | 西雅图风暴 | 芝加哥天空 | 未开始 |
9 | 2025-08-20 10:00 | WNBA | 亚特兰大梦想 | 拉斯维加斯王牌 | 未开始 |
10 | 2025-08-20 10:00 | WNBA | 菲尼克斯水星 | 金州女武神 | 未开始 |
11 | 2025-08-21 10:00 | WNBA | 达拉斯飞翼 | 洛杉矶火花 | 未开始 |
12 | 2025-08-22 07:00 | WNBA | 芝加哥天空 | 纽约自由人 | 未开始 |
13 | 2025-08-22 07:00 | WNBA | 华盛顿神秘人 | 康涅狄格太阳 | 未开始 |
14 | 2025-08-22 07:30 | WNBA | 明尼苏达山猫 | 亚特兰大梦想 | 未开始 |
15 | 2025-08-22 10:00 | WNBA | 菲尼克斯水星 | 拉斯维加斯王牌 | 未开始 |
16 | 2025-08-23 07:30 | WNBA | 明尼苏达山猫 | 印第安纳狂热 | 未开始 |
17 | 2025-08-23 07:30 | WNBA | 西雅图风暴 | 达拉斯飞翼 | 未开始 |
18 | 2025-08-23 10:00 | WNBA | 金州女武神 | 菲尼克斯水星 | 未开始 |
19 | 2025-08-24 02:00 | WNBA | 纽约自由人 | 亚特兰大梦想 | 未开始 |
20 | 2025-08-24 03:00 | WNBA | 拉斯维加斯王牌 | 华盛顿神秘人 | 未开始 |
21 | 2025-08-24 04:00 | WNBA | 康涅狄格太阳 | 芝加哥天空 | 未开始 |
22 | 2025-08-25 03:00 | WNBA | 西雅图风暴 | 华盛顿神秘人 | 未开始 |
23 | 2025-08-25 04:00 | WNBA | 金州女武神 | 达拉斯飞翼 | 未开始 |
24 | 2025-08-25 07:00 | WNBA | 印第安纳狂热 | 明尼苏达山猫 | 未开始 |
25 | 2025-08-26 07:00 | WNBA | 康涅狄格太阳 | 纽约自由人 | 未开始 |
26 | 2025-08-26 08:00 | WNBA | 拉斯维加斯王牌 | 芝加哥天空 | 未开始 |
WNBA已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月17日 02:00 | WNBA | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 | 80:86 |
2 | 2025年08月16日 10:00 | WNBA | 西雅图风暴 | 亚特兰大梦想 | 80:78 |
3 | 2025年08月16日 10:00 | WNBA | 拉斯维加斯王牌 | 菲尼克斯水星 | 86:83 |
4 | 2025年08月16日 07:30 | WNBA | 华盛顿神秘人 | 印第安纳狂热 | 88:84 |
5 | 2025年08月16日 07:30 | WNBA | 金州女武神 | 芝加哥天空 | 90:59 |
6 | 2025年08月16日 07:30 | WNBA | 洛杉矶火花 | 达拉斯飞翼 | 97:96 |
7 | 2025年08月14日 10:00 | WNBA | 亚特兰大梦想 | 西雅图风暴 | 85:75 |
8 | 2025年08月14日 09:30 | WNBA | 纽约自由人 | 拉斯维加斯王牌 | 77:83 |
9 | 2025年08月14日 07:30 | WNBA | 金州女武神 | 华盛顿神秘人 | 88:83 |
10 | 2025年08月14日 07:00 | WNBA | 芝加哥天空 | 康涅狄格太阳 | 62:71 |
11 | 2025年08月13日 10:00 | WNBA | 纽约自由人 | 洛杉矶火花 | 105:97 |
12 | 2025年08月13日 07:30 | WNBA | 达拉斯飞翼 | 印第安纳狂热 | 81:80 |
13 | 2025年08月12日 10:00 | WNBA | 康涅狄格太阳 | 金州女武神 | 57:74 |
14 | 2025年08月11日 09:00 | WNBA | 康涅狄格太阳 | 拉斯维加斯王牌 | 86:94 |
15 | 2025年08月11日 08:00 | WNBA | 西雅图风暴 | 洛杉矶火花 | 91:94 |
16 | 2025年08月11日 06:00 | WNBA | 亚特兰大梦想 | 菲尼克斯水星 | 74:66 |
17 | 2025年08月11日 04:00 | WNBA | 华盛顿神秘人 | 达拉斯飞翼 | 91:78 |
18 | 2025年08月11日 00:30 | WNBA | 明尼苏达山猫 | 纽约自由人 | 83:71 |