威冠北赛程
威冠北未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-17 21:30 | 威冠北 | 巴格兰龙 | 纽波特城 | 未开始 |
2 | 2025-08-21 02:45 | 威冠北 | 拉辛城 | 匹赫高 | 未开始 |
3 | 2025-08-22 02:45 | 威冠北 | 登比城 | 莫德亚历山大 | 未开始 |
4 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 亚分利多 | 特雷托马斯蓝鸟 | 未开始 |
5 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 卡姆比利安 | 马奇奥 | 未开始 |
6 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 卡尔路伊利 | 巴格兰龙 | 未开始 |
7 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 卡马顿 | 艾伯里斯特夫 | 未开始 |
8 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 帕蒂普利德 | 卡迪夫龙人 | 未开始 |
9 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 特雷费林BGC | 施白兰凯尔特人 | 未开始 |
10 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 纽波特城 | 伊尼希尔比恩斯 | 未开始 |
11 | 2025-08-23 02:30 | 威冠北 | 阿曼福德 | 特奥温星队 | 未开始 |
12 | 2025-08-23 02:45 | 威冠北 | 兰迪德诺 | 莱尔 | 未开始 |
13 | 2025-08-23 02:45 | 威冠北 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 未开始 |
14 | 2025-08-23 02:45 | 威冠北 | 弗林特山 | 格雷斯福特 | 未开始 |
15 | 2025-08-23 02:45 | 威冠北 | 空中巴士 | 现代城 | 未开始 |
16 | 2025-08-23 02:45 | 威冠北 | 荷利赫德 | 霍利韦尔 | 未开始 |
17 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 亚分利多 | 卡迪夫龙人 | 未开始 |
18 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 匹赫高 | 登比城 | 未开始 |
19 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 卡姆比利安 | 伊尼希尔比恩斯 | 未开始 |
20 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 卡尔路伊利 | 帕蒂普利德 | 未开始 |
21 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 卡马顿 | 巴格兰龙 | 未开始 |
22 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 巴克利镇 | 弗林特山 | 未开始 |
23 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 施白兰凯尔特人 | 纽波特城 | 未开始 |
24 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 格雷斯福特 | 兰迪德诺 | 未开始 |
25 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 特雷托马斯蓝鸟 | 特奥温星队 | 未开始 |
26 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 特雷费林BGC | 马奇奥 | 未开始 |
27 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 现代城 | 卡亚士维斯 | 未开始 |
28 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 空中巴士 | 布里克菲尔德 | 未开始 |
29 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 艾伯里斯特夫 | 阿曼福德 | 未开始 |
30 | 2025-08-25 21:30 | 威冠北 | 莫德亚历山大 | 圭斯菲德 | 未开始 |
威冠北已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 伊尼希尔比恩斯 | 阿曼福德 | 0:0 |
2 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 匹赫高 | 空中巴士 | 0:1 |
3 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 卡迪夫龙人 | 卡尔路伊利 | 0:1 |
4 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 特奥温星队 | 特雷费林BGC | 1:3 |
5 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 现代城 | 弗林特山 | 3:1 |
6 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 艾伯里斯特夫 | 帕蒂普利德 | 0:0 |
7 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 莫德亚历山大 | 荷利赫德 | 1:1 |
8 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 莱尔 | 卡亚士维斯 | 3:0 |
9 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 霍利韦尔 | 圭斯菲德 | 4:1 |
10 | 2025年08月16日 21:30 | 威冠北 | 马奇奥 | 卡马顿 | 0:0 |
11 | 2025年08月16日 20:30 | 威冠北 | 布里克菲尔德 | 兰迪德诺 | 0:0 |
12 | 2025年08月16日 03:00 | 威冠北 | 格雷斯福特 | 登比城 | 0:5 |
13 | 2025年08月16日 02:45 | 威冠北 | 巴克利镇 | 拉辛城 | 3:2 |
14 | 2025年08月16日 02:45 | 威冠北 | 特雷托马斯蓝鸟 | 卡姆比利安 | 0:5 |
15 | 2025年08月16日 02:30 | 威冠北 | 施白兰凯尔特人 | 亚分利多 | 1:4 |