欧洲杯A组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 德国 3 2 1 0 8 2 6 7
2 瑞士 3 1 2 0 5 3 2 5
3 匈牙利 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 苏格兰 3 0 1 2 2 7 -5 1

欧洲杯B组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 3 3 0 0 5 0 5 9
2 意大利 3 1 1 1 3 3 0 4
3 克罗地亚 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 5 -2 1

欧洲杯C组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 3 1 2 0 2 1 1 5
2 丹麦 3 0 3 0 2 2 0 3
3 斯洛文尼亚 3 0 3 0 2 2 0 3
4 塞尔维亚 3 0 2 1 1 2 -1 2

欧洲杯D组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 奥地利 3 2 0 1 6 4 2 6
2 法国 3 1 2 0 2 1 1 5
3 荷兰 3 1 1 1 4 4 0 4
4 波兰 3 0 1 2 3 6 -3 1

欧洲杯E组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 罗马尼亚 3 1 1 1 4 3 1 4
2 比利时 3 1 1 1 2 1 1 4
3 斯洛伐克 3 1 1 1 3 3 0 4
4 乌克兰 3 1 1 1 2 4 -2 4

欧洲杯F组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 3 2 0 1 5 3 2 6
2 土耳其 3 2 0 1 5 5 0 6
3 格鲁吉亚 3 1 1 1 4 4 0 4
4 捷克 3 0 1 2 3 5 -2 1

欧洲杯小组第三积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 格鲁吉亚 3 1 1 1 4 4 0 4
2 荷兰 3 1 1 1 4 4 0 4
3 斯洛伐克 3 1 1 1 3 3 0 4
4 斯洛文尼亚 3 0 3 0 2 2 0 3
5 匈牙利 3 1 0 2 2 5 -3 3
6 克罗地亚 3 0 2 1 3 6 -3 2