解放者杯A组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 拉普拉塔大学生 6 4 0 2 11 5 6 12
2 博塔弗戈 6 4 0 2 8 5 3 12
3 智利大学 6 3 1 2 8 6 2 10
4 卡拉波波 6 0 1 5 2 13 -11 1

解放者杯B组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 河床 6 3 3 0 13 7 6 12
2 秘鲁体育大学 6 2 2 2 4 4 0 8
3 约森独立队 6 2 2 2 8 11 -3 8
4 瓜亚基尔巴塞罗那 6 1 1 4 4 7 -3 4

解放者杯C组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 基多体育大学 6 3 2 1 8 4 4 11
2 弗拉门戈 6 3 2 1 6 3 3 11
3 科尔多瓦中央SDE 6 3 2 1 7 7 0 11
4 塔奇拉 6 0 0 6 4 11 -7 0

解放者杯D组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 圣保罗 6 4 2 0 10 4 6 14
2 亚松森自由 6 2 3 1 6 5 1 9
3 利马联盟 6 1 2 3 7 11 -4 5
4 塔勒瑞斯 6 1 1 4 5 8 -3 4

解放者杯E组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 竞技俱乐部 6 4 1 1 14 3 11 13
2 福塔雷萨 6 2 2 2 8 5 3 8
3 布卡拉曼格 6 1 3 2 6 10 -4 6
4 科洛科洛 6 1 2 3 5 15 -10 5

解放者杯F组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 巴西国际 6 3 2 1 12 8 4 11
2 麦德林国民竞技 6 3 0 3 7 6 1 9
3 巴伊亚 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 蒙得维的亚国民 6 2 1 3 7 10 -3 7

解放者杯G组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 帕尔梅拉斯 6 6 0 0 17 4 13 18
2 波特诺山丘 6 2 1 3 7 11 -4 7
3 玻利瓦尔 6 2 0 4 12 11 1 6
4 水晶体育 6 1 1 4 6 16 -10 4

解放者杯H组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 萨斯菲尔德 6 3 2 1 11 4 7 11
2 佩纳罗尔 6 3 2 1 9 4 5 11
3 圣安东尼奥布鲁布鲁 6 2 0 4 5 15 -10 6
4 亚松森奥林匹亚 6 1 2 3 9 11 -2 5