德地区北赛程
德地区北未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-17 20:00 | 德地区北 | 多特蒙德二队 | 伍珀塔尔 | 未开始 |
2 | 2025-08-17 20:00 | 德地区北 | 斯图加特踢球者 | 特里尔 | 未开始 |
3 | 2025-08-17 20:00 | 德地区北 | 科隆青年队 | 西尔根 | 未开始 |
4 | 2025-08-17 20:00 | 德地区北 | 维登布吕克 | 柏德博恩B队 | 未开始 |
5 | 2025-08-17 21:00 | 德地区北 | 汉诺威HSC | 凤凰吕贝克 | 未开始 |
6 | 2025-08-18 20:00 | 德地区北 | 格罗萨斯帕赫 | FSV法兰克福 | 未开始 |
7 | 2025-08-20 01:00 | 德地区北 | 桑德豪森 | 黑森 | 未开始 |
8 | 2025-08-20 01:00 | 德地区北 | 格罗萨斯帕赫 | FSV法兰克福 | 未开始 |
9 | 2025-08-21 00:00 | 德地区北 | SV不莱梅 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 未开始 |
10 | 2025-08-21 01:00 | 德地区北 | 波恩 | 加特斯洛 | 未开始 |
11 | 2025-08-21 01:00 | 德地区北 | 舒宁根 | 云达不莱梅业余队 | 未开始 |
12 | 2025-08-21 01:00 | 德地区北 | 诺德施泰特 | 汉诺威96二队 | 未开始 |
13 | 2025-08-21 01:00 | 德地区北 | 路比克 | 圣保利业余队 | 未开始 |
14 | 2025-08-21 01:00 | 德地区北 | 沙尔克04B队 | 洛特 | 未开始 |
15 | 2025-08-21 01:30 | 德地区北 | 沙尔克04B队 | 洛特 | 未开始 |
16 | 2025-08-23 00:00 | 德地区北 | 纽伦堡青年队 | 安斯巴赫 | 未开始 |
17 | 2025-08-23 01:00 | 德地区北 | 伊莱尔蒂森 | 翁特哈兴 | 未开始 |
18 | 2025-08-23 01:00 | 德地区北 | 奥布施塔特 | 维尔茨堡踢球者 | 未开始 |
19 | 2025-08-23 01:00 | 德地区北 | 布赫巴赫 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 未开始 |
20 | 2025-08-23 01:00 | 德地区北 | 拜仁慕尼黑二队 | 拜罗伊特 | 未开始 |
21 | 2025-08-23 01:00 | 德地区北 | 维多利亚阿沙芬堡 | 梅明根 | 未开始 |
22 | 2025-08-23 19:00 | 德地区北 | 汉堡二队 | 奥尔登堡 | 未开始 |
23 | 2025-08-23 19:00 | 德地区北 | 汉诺威96二队 | 弗伦斯堡 | 未开始 |
24 | 2025-08-23 20:00 | 德地区北 | 阿斯托利亚瓦尔多夫 | 桑德豪森 | 未开始 |
25 | 2025-08-23 20:00 | 德地区北 | 黑森 | FSV法兰克福 | 未开始 |
26 | 2025-08-23 20:00 | 德地区北 | VFB埃奇斯塔特 | 瓦克尔布格豪森 | 未开始 |
27 | 2025-08-23 20:00 | 德地区北 | 伍珀塔尔 | 沙尔克04B队 | 未开始 |
28 | 2025-08-23 20:00 | 德地区北 | 凤凰吕贝克 | 云达不莱梅业余队 | 未开始 |
29 | 2025-08-23 20:00 | 德地区北 | 加特斯洛 | 幸运科隆 | 未开始 |
30 | 2025-08-23 20:00 | 德地区北 | 奥格斯堡二队 | DJK维勒兹 | 未开始 |
德地区北已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月16日 22:00 | 德地区北 | 耶德洛竞赛 | 舒宁根 | 3:0 |
2 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | TSV施泰因巴赫 | 阿斯托利亚瓦尔多夫 | 4:2 |
3 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 云达不莱梅业余队 | 阿尔托纳93 | 0:0 |
4 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 威尔伯特 | 门兴二队 | 0:0 |
5 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 巴洛克斯塔特 | 巴林根 | 1:2 |
6 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 幸运科隆 | 红白奥伯豪森 | 5:1 |
7 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 拜仁阿尔策瑙 | 费雷堡二队 | 2:2 |
8 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 拜罗伊特 | 海利 | 2:0 |
9 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 杜塞尔多夫业余队 | 波卓尔特 | 2:2 |
10 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 瓦克尔布格豪森 | DJK维勒兹 | 2:1 |
11 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 维尔茨堡踢球者 | VFB埃奇斯塔特 | 1:0 |
12 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 罗迪豪森 | 波鸿青年队 | 0:2 |
13 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 美因茨业余队 | 奥芬巴赫踢球者 | 3:1 |
14 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 菲尔特青年队 | 布赫巴赫 | 1:2 |
15 | 2025年08月16日 20:00 | 德地区北 | 費堡格 | 肖特美因茨 | 4:0 |
16 | 2025年08月16日 01:30 | 德地区北 | 德罗特尔森 | 汉堡二队 | 0:2 |
17 | 2025年08月16日 01:00 | 德地区北 | 安斯巴赫 | 奥布施塔特 | 2:2 |
18 | 2025年08月16日 01:00 | 德地区北 | 梅彭 | 奥尔登堡 | 0:1 |
19 | 2025年08月16日 01:00 | 德地区北 | 翁特哈兴 | 拜仁慕尼黑二队 | 2:0 |
20 | 2025年08月16日 01:00 | 德地区北 | 艾默当踢球者 | 弗伦斯堡 | 3:2 |
21 | 2025年08月16日 00:00 | 德地区北 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 维多利亚阿沙芬堡 | 0:1 |
22 | 2025年08月15日 23:30 | 德地区北 | 奥格斯堡二队 | 纽伦堡青年队 | 0:0 |
23 | 2025年08月14日 01:00 | 德地区北 | 侯姆堡 | 巴林格SC | 0:0 |
24 | 2025年08月14日 01:00 | 德地区北 | 开姆尼茨 | 车米莱比锡 | 1:0 |
25 | 2025年08月14日 01:00 | 德地区北 | 梅明根 | 伊莱尔蒂森 | 0:0 |
26 | 2025年08月12日 02:00 | 德地区北 | 波鸿青年队 | 威尔伯特 | 2:2 |