埃及超赛程
埃及超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-19 22:00 | 埃及超 | 佩哈亚克 | 塔拉雅 | 未开始 |
2 | 2025-08-19 22:00 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 卡巴阿斯玛利 | 未开始 |
3 | 2025-08-19 23:00 | 埃及超 | 佩哈亚克 | 塔拉雅 | 未开始 |
4 | 2025-08-19 23:00 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 卡巴阿斯玛利 | 未开始 |
5 | 2025-08-20 01:00 | 埃及超 | 依斯麦里 | 艾德瀚德 | 未开始 |
6 | 2025-08-20 01:00 | 埃及超 | 马萨雷 | 金字塔 | 未开始 |
7 | 2025-08-20 02:00 | 埃及超 | 依斯麦里 | 艾德瀚德 | 未开始 |
8 | 2025-08-20 02:00 | 埃及超 | 马萨雷 | 金字塔 | 未开始 |
9 | 2025-08-20 22:00 | 埃及超 | 瑟亚米卡 | 恩比 | 未开始 |
10 | 2025-08-20 23:00 | 埃及超 | 瑟亚米卡 | 恩比 | 未开始 |
11 | 2025-08-21 01:00 | 埃及超 | 瓦迪戴加 | 佩特捷德 | 未开始 |
12 | 2025-08-21 01:00 | 埃及超 | 高纳 | 马哈拉 | 未开始 |
13 | 2025-08-21 02:00 | 埃及超 | 瓦迪戴加 | 佩特捷德 | 未开始 |
14 | 2025-08-21 02:00 | 埃及超 | 高纳 | 马哈拉 | 未开始 |
15 | 2025-08-21 22:00 | 埃及超 | 肯彻特斯 | 萨瓦赫尔 | 未开始 |
16 | 2025-08-21 23:00 | 埃及超 | 肯彻特斯 | 萨瓦赫尔 | 未开始 |
17 | 2025-08-22 01:00 | 埃及超 | 索莫哈 | 泽德FC | 未开始 |
18 | 2025-08-22 01:00 | 埃及超 | 可口可乐体育 | 扎马雷克 | 未开始 |
19 | 2025-08-22 02:00 | 埃及超 | 可口可乐体育 | 扎马雷克 | 未开始 |
20 | 2025-08-22 02:00 | 埃及超 | 索莫哈 | 泽德FC | 未开始 |
21 | 2025-08-24 22:00 | 埃及超 | 艾德瀚德 | 国家银行俱乐部 | 未开始 |
22 | 2025-08-24 23:00 | 埃及超 | 艾德瀚德 | 国家银行俱乐部 | 未开始 |
23 | 2025-08-25 02:00 | 埃及超 | 塔拉雅 | 依斯麦里 | 未开始 |
24 | 2025-08-25 02:00 | 埃及超 | 恩比 | 高纳 | 未开始 |
25 | 2025-08-25 23:00 | 埃及超 | 泽德FC | 瓦迪戴加 | 未开始 |
26 | 2025-08-25 23:00 | 埃及超 | 马哈拉 | 开罗国民 | 未开始 |
27 | 2025-08-26 02:00 | 埃及超 | 佩特捷德 | 肯彻特斯 | 未开始 |
28 | 2025-08-26 02:00 | 埃及超 | 金字塔 | 可口可乐体育 | 未开始 |
29 | 2025-08-26 23:00 | 埃及超 | 卡巴阿斯玛利 | 索莫哈 | 未开始 |
埃及超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月17日 02:00 | 埃及超 | 扎马雷克 | 肯彻特斯 | 0:0 |
2 | 2025年08月17日 02:00 | 埃及超 | 马哈拉 | 索莫哈 | 0:0 |
3 | 2025年08月17日 01:00 | 埃及超 | 扎马雷克 | 肯彻特斯 | 0:0 |
4 | 2025年08月17日 01:00 | 埃及超 | 马哈拉 | 索莫哈 | 0:0 |
5 | 2025年08月16日 23:00 | 埃及超 | 恩比 | 瓦迪戴加 | 1:0 |
6 | 2025年08月16日 22:00 | 埃及超 | 恩比 | 瓦迪戴加 | 0:0 |
7 | 2025年08月16日 02:00 | 埃及超 | 开罗国民 | 佩哈亚克 | 4:1 |
8 | 2025年08月16日 02:00 | 埃及超 | 萨瓦赫尔 | 国家银行俱乐部 | 1:0 |
9 | 2025年08月16日 01:00 | 埃及超 | 开罗国民 | 佩哈亚克 | 0:0 |
10 | 2025年08月16日 01:00 | 埃及超 | 萨瓦赫尔 | 国家银行俱乐部 | 0:0 |
11 | 2025年08月15日 22:00 | 埃及超 | 佩特捷德 | 卡巴阿斯玛利 | 0:0 |
12 | 2025年08月15日 02:00 | 埃及超 | 塔拉雅 | 马萨雷 | 0:0 |
13 | 2025年08月15日 02:00 | 埃及超 | 金字塔 | 依斯麦里 | 1:0 |
14 | 2025年08月15日 01:00 | 埃及超 | 塔拉雅 | 马萨雷 | 0:0 |
15 | 2025年08月15日 01:00 | 埃及超 | 金字塔 | 依斯麦里 | 0:0 |
16 | 2025年08月14日 23:00 | 埃及超 | 泽德FC | 瑟亚米卡 | 0:0 |
17 | 2025年08月14日 23:00 | 埃及超 | 艾德瀚德 | 可口可乐体育 | 1:2 |
18 | 2025年08月11日 02:00 | 埃及超 | 佩哈亚克 | 恩比 | 0:0 |
19 | 2025年08月11日 02:00 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 马哈拉 | 0:0 |