阿超积分
阿超春季联赛 A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉卡斯中央队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | 圣菲联合 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | 贝尔格拉诺 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
5 | 防御与正义 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | 老虎竞技 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
7 | 科尔多瓦中央SDE | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
8 | 飓风 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
9 | 纽维尔老男孩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10 | 阿根廷青年人 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | 门多萨独立 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
12 | 班菲尔德 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | 竞技俱乐部 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
14 | 博卡青年 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
15 | 阿尔多西维 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
阿超春季联赛 B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
2 | 圣洛伦索 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | 拉普拉塔体操 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | 拉努斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | 罗萨里奥中央 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
6 | 利斯特雷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
7 | 图库曼竞技 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
8 | 萨斯菲尔德 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
9 | 萨米恩托 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
10 | 联合队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 5 |
11 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
12 | 塔勒瑞斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14 | 普拉腾斯 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
15 | 阿根廷独立 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
阿超秋季联赛 A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷青年人 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 15 | 33 |
2 | 博卡青年 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 33 |
3 | 竞技俱乐部 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 | 28 |
4 | 飓风 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 27 |
5 | 老虎竞技 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 27 |
6 | 门多萨独立 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 27 |
7 | 巴拉卡斯中央队 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 |
8 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 |
9 | 纽维尔老男孩 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 19 |
10 | 防御与正义 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
11 | 科尔多瓦中央SDE | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 18 |
12 | 贝尔格拉诺 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | 17 |
13 | 阿尔多西维 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 15 |
14 | 班菲尔德 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 14 |
15 | 圣菲联合 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | 14 |
阿超秋季联赛 B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗萨里奥中央 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 35 |
2 | 河床 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 31 |
3 | 阿根廷独立 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 |
4 | 圣洛伦索 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 |
5 | 利斯特雷 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 |
6 | 普拉腾斯 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 23 |
7 | 拉努斯 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 |
8 | 联合队 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 18 |
9 | 戈多伊克鲁斯 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | 17 |
10 | 图库曼竞技 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | 16 |
11 | 拉普拉塔体操 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 16 |
12 | 萨米恩托 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | 15 |
13 | 萨斯菲尔德 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | 14 |
14 | 塔勒瑞斯 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 |
15 | 圣胡安圣马丁 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | 9 |